모델 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV 4S | 14,000 | 13,500 | 13,000 | 14,850 | ||||
EV 터보 | 18,000 | 17,500 | 17,000 | 20,000 | ||||
EV 터보 S | 22,000 | 21,500 | 21,000 | 23,760 | ||||
EV | 11,500 | 11,000 | 12,380 | |||||
EV 4 크로스투리스모 | 13,000 | 12,500 | 13,800 | |||||
EV 4S 크로스투리스모 | 14,500 | 14,000 | 15,450 | |||||
EV 터보 크로스투리스모 | 18,500 | 18,000 | 20,240 | |||||
EV GTS | 16,500 | 16,000 | 18,030 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.