모델 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4도어 1.4 터보 LT 디럭스팩 | 530 | 430 | 360 | 2,064 | ||||
4도어 1.4 터보 LTZ | 550 | 450 | 380 | 2,189 | ||||
4도어 1.4 터보 퍼펙트 블랙 | 560 | 460 | 380 | 2,216 | ||||
4도어 1.6 디젤 LT 디럭스팩 | 480 | 380 | 2,244 | |||||
4도어 1.6 디젤 LTZ | 510 | 410 | 2,367 | |||||
4도어 1.8 LS | 430 | 330 | 280 | 1,750 | ||||
4도어 1.8 LT | 460 | 360 | 280 | 1,855 | ||||
4도어 1.8 LT 디럭스팩 | 480 | 380 | 300 | 1,950 | ||||
4도어 1.8 LTZ | 510 | 410 | 330 | 2,074 | ||||
4도어 1.8 퍼펙트 블랙 | 530 | 430 | 350 | 2,101 | ||||
4도어 2.0 디젤 LT 디럭스팩 | 310 | 2,186 | ||||||
4도어 2.0 디젤 LTZ | 330 | 2,279 | ||||||
5도어 1.4 터보 LTZ | 550 | 450 | 380 | 2,199 | ||||
5도어 1.8 LTZ | 530 | 430 | 360 | 2,085 | ||||
5도어 2.0 디젤 LTZ | 330 | 2,289 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.