모델 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1톤 프리미엄 와이드 | 1,650 | 1,550 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,122 | ||
내장탑차 1.2톤 플러스형 | 2,200 | 2,050 | 1,920 | 1,720 | 1,600 | 2,822 | ||
내장탑차 LPI 표준형 | 2,500 | 1,650 | 1,350 | 1,250 | 1,150 | 1,000 | 2,882 | |
내장탑차 LPI 플러스형 | 2,400 | 1,700 | 1,400 | 1,300 | 1,200 | 1,050 | 2,765 | |
내장탑차 상승내장 | 2,470 | 2,320 | 2,150 | 1,930 | 1,780 | 3,146 | ||
내장탑차 저상형 | 1,700 | 1,580 | 1,450 | 1,320 | 1,170 | 2,167 | ||
내장탑차 표준형 | 2,050 | 1,920 | 1,770 | 1,650 | 1,480 | 2,654 | ||
내장탑차 플러스형 | 1,980 | 1,850 | 1,720 | 1,580 | 1,430 | 2,563 | ||
내장탑차 플러스형 파워게이트 | 2,220 | 2,080 | 1,930 | 1,750 | 1,600 | 2,849 | ||
냉동탑차 1.2톤 표준형 | 2,550 | 2,380 | 2,220 | 2,000 | 1,800 | 3,231 | ||
냉동탑차 LPI 저상형 | 2,300 | 1,300 | 1,200 | 1,100 | 2,810 | |||
냉동탑차 LPI 표준형 | 2,550 | 2,000 | 1,650 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 3,050 | |
냉동탑차 LPI 플러스형 | 2,850 | 2,100 | 1,700 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 3,311 | |
냉동탑차 다용도복합 | 1,600 | 1,470 | 1,320 | 2,328 | ||||
냉동탑차 저상형 | 1,980 | 1,850 | 1,770 | 1,580 | 1,430 | 2,566 | ||
냉동탑차 표준형 | 2,220 | 2,080 | 1,930 | 1,780 | 1,600 | 2,850 | ||
냉동탑차 프리미엄 | 1,770 | 1,580 | 1,420 | 2,555 | ||||
냉동탑차 플러스형 | 2,450 | 2,300 | 2,130 | 1,920 | 1,770 | 3,114 | ||
냉장탑차 표준형 | 2,180 | 2,030 | 1,880 | 1,730 | 1,570 | 2,791 | ||
냉장탑차 플러스형 | 2,130 | 1,980 | 1,850 | 1,700 | 1,530 | 2,734 | ||
다용도탑차 | 1,900 | 1,780 | 1,700 | 1,530 | 1,380 | 2,477 | ||
덤프 | 2,070 | 1,930 | 1,800 | 1,670 | 1,500 | 2,666 | ||
덤프 3WAY | 2,150 | 2,000 | 1,870 | 1,720 | 1,550 | 2,756 | ||
미닫이탑차 | 2,000 | 1,880 | 1,700 | 1,620 | 1,450 | 2,593 | ||
워크스루밴 | 2,350 | 2,200 | 2,060 | 1,850 | 1,700 | 3,010 | ||
윙바디 1.2톤 수동식 | 2,280 | 2,130 | 1,980 | 1,780 | 1,650 | 2,913 | ||
윙바디 1.2톤 전동식 | 2,370 | 2,220 | 2,070 | 1,850 | 1,700 | 3,022 | ||
윙바디 수동식 | 2,130 | 2,000 | 1,850 | 1,720 | 1,550 | 2,745 | ||
윙바디 전동식 | 2,230 | 2,100 | 1,950 | 1,750 | 1,620 | 2,868 | ||
택배전용탑차 | 1,920 | 1,800 | 1,720 | 1,550 | 1,380 | 2,500 | ||
파워게이트 | 1,800 | 1,680 | 1,570 | 1,400 | 1,270 | 2,299 | ||
파워게이트 1.2톤 1단 | 2,100 | 1,950 | 1,820 | 1,680 | 1,500 | 2,692 | ||
파워게이트 1.2톤 2단 | 2,120 | 1,980 | 1,840 | 1,700 | 1,530 | 2,720 | ||
파워게이트 와이드 | 1,980 | 1,850 | 1,780 | 1,600 | 1,430 | 2,572 | ||
홈로리 2WD | 2,920 | 2,720 | 2,600 | 2,400 | 2,200 | 3,794 | ||
홈로리 4WD | 3,050 | 2,850 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 3,935 | ||
활어수송차 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,518 | ||
냉동탑차 1.2톤 킹캡 | 1,480 | 1,300 | 2,648 | |||||
탑차 다용도 | 1,020 | 900 | 1,906 | |||||
1.2톤 LPG 킹캡 초장축 GL | 2,050 | 2,455 | ||||||
1.2톤 LPG 킹캡 초장축 GLS | 2,130 | 2,560 | ||||||
1.2톤 LPG 표준캡 초장축 GL | 2,050 | 2,445 | ||||||
1.2톤 LPG 표준캡 초장축 GLS | 2,130 | 2,550 | ||||||
1톤 LPG 4WD 더블캡 장축 GL | 2,050 | 2,460 | ||||||
1톤 LPG 4WD 더블캡 장축 GLS | 2,150 | 2,575 | ||||||
1톤 LPG 4WD 더블캡 장축 GL라이트 | 1,950 | 2,370 | ||||||
1톤 LPG 4WD 킹캡 장축 GL | 1,920 | 2,330 | ||||||
1톤 LPG 4WD 킹캡 장축 GLS | 2,020 | 2,440 | ||||||
1톤 LPG 4WD 킹캡 장축 GL라이트 | 1,830 | 2,240 | ||||||
1톤 LPG 4WD 표준캡 장축 GL | 1,920 | 2,320 | ||||||
1톤 LPG 4WD 표준캡 장축 GLS | 2,020 | 2,430 | ||||||
1톤 LPG 4WD 표준캡 장축 GL라이트 | 1,830 | 2,230 | ||||||
1톤 LPG 더블캡 초장축 GL | 1,900 | 2,305 | ||||||
1톤 LPG 더블캡 초장축 GLS | 2,020 | 2,430 | ||||||
1톤 LPG 더블캡 초장축 L | 1,830 | 2,230 | ||||||
1톤 LPG 더블캡 초장축 L라이트 | 1,770 | 2,165 | ||||||
1톤 LPG 표준캡 초장축 GL | 1,770 | 2,165 | ||||||
1톤 LPG 표준캡 초장축 GLS | 1,880 | 2,285 | ||||||
1톤 LPG 표준캡 초장축 L | 1,750 | 2,090 | ||||||
1톤 LPG 표준캡 초장축 L라이트 | 1,700 | 2,025 | ||||||
1톤 LPG 킹캡 초장축 GL | 1,850 | 1,250 | 1,150 | 1,050 | 1,000 | 2,180 | ||
1톤 LPG 킹캡 초장축 L | 1,720 | 1,650 | 2,105 | |||||
내장탑차 LPI 1.2톤 플러스형 | 2,500 | 3,011 | ||||||
내장탑차 LPI 저상형 | 1,930 | 2,365 | ||||||
내장탑차 LPI 플러스형 파워게이트 | 2,580 | 3,070 | ||||||
냉온장차 LPI 표준형 | 2,580 | 3,115 | ||||||
냉장탑차 LPI 표준형 | 2,530 | 3,025 | ||||||
냉장탑차 LPI 플러스형 | 2,470 | 2,940 | ||||||
덤프 LPI | 2,380 | 2,845 | ||||||
덤프 LPI 3WAY | 2,470 | 2,960 | ||||||
미닫이탑차 LPI 저상형 | 2,270 | 2,730 | ||||||
미닫이탑차 LPI 플러스형 | 2,330 | 2,795 | ||||||
워크스루밴 LPI | 2,700 | 3,225 | ||||||
윙바디 LPI 수동식 | 2,480 | 2,976 | ||||||
윙바디 LPI 전동식 | 2,620 | 3,156 | ||||||
택배전용탑차 LPI | 2,330 | 2,810 | ||||||
파워게이트 LPI 1.2톤 2단 | 2,420 | 2,925 | ||||||
파워게이트 LPI 1톤 2단 | 2,180 | 2,655 | ||||||
파워게이트 LPI 와이드 | 2,330 | 2,805 | ||||||
홈로리 LPI 2WD | 3,300 | 3,995 | ||||||
홈로리 LPI 4WD | 3,400 | 4,150 | ||||||
활어수송차 LPI | 2,200 | 2,820 | ||||||
냉동탑차 LPI 1.2톤 표준형 | 2,920 | 3,462 | ||||||
윙바디 LPI 1.2톤 수동식 | 2,620 | 3,131 | ||||||
윙바디 LPI 1.2톤 전동식 | 2,720 | 3,251 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.