출시가격 | 0 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | 4.0L F6 자연흡기 |
실린더수 | 0 | |
배기량(cc) | 3,995 | |
최고출력(ps/rpm) | 420 / 7,600 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 43 / 5,000 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 4 |
최고속도(km/h) | 301 | |
구동 | 구동방식 | 후륜 미드쉽 |
브레이크(전/후) | / | |
서스펜션(전/후) | / | |
스티어링 | ||
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 0 뒤: 0 |
휠 | 앞: 0 x 0J 뒤: 0 x 0J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,430 x 1,994 x 1,258 |
윤거(전x후mm) | 0 x 0 | |
측간거리(mm) | 0 | |
최저지상고(mm) | 0 | |
최소회전반경(ft) | 0 | |
연비 | 연료 | 가솔린 |
복합연비(km/ℓ) | ||
도심연비(km/ℓ) | ||
고속연비(km/ℓ) | ||
CO2배출(g/km) | ||
연료탱크(ℓ) | ||
보증기간 | 기본 | 개월 / km |
파워트레인 | 개월 / km | |
기타 | 승차정원 | 2인승 |
공차중량(kg) | 1495 | |
적재용량(kg) | ||
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.