출시가격 | 23,400 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | 4.7 V8 멀티 포인트 인젝션(MPI) |
실린더수 | 8 | |
배기량(cc) | 4,691 | |
최고출력(ps/rpm) | 460 / 7,000 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 53 / 4,750 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 5 |
최고속도(km/h) | 301 | |
구동 | 구동방식 | 후륜 FR |
브레이크(전/후) | V디스크/V디스크 | |
서스펜션(전/후) | 위시본/위시본 | |
스티어링 | 전동식,틸트&텔레스코픽 조절 | |
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 245 뒤: 285 |
휠 | 앞: 20 x 9J 뒤: 20 x 11J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,920 x 1,915 x 1,355 |
윤거(전x후mm) | 1,586 x 1,590 | |
측간거리(mm) | 2,940 | |
최저지상고(mm) | 0 | |
최소회전반경(ft) | 40 | |
연비 | 연료 | 가솔린 |
복합연비(km/ℓ) | 6.2 | |
도심연비(km/ℓ) | 5.2 | |
고속연비(km/ℓ) | 8.0 | |
CO2배출(g/km) | 275 | |
연료탱크(ℓ) | 92 | |
보증기간 | 기본 | 36개월 / 999999 km |
파워트레인 | 36개월 / 999999 km | |
기타 | 승차정원 | 4인승 |
공차중량(kg) | 1890 | |
적재용량(kg) | 260 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.