출시가격 | 3,345 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | |
실린더수 | 4 | |
배기량(cc) | 1,995 | |
최고출력(ps/rpm) | 186 / 4,000 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 41 / 1,750 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 0 |
최고속도(km/h) | 0 | |
구동 | 구동방식 | 네바퀴굴림 4WD |
브레이크(전/후) | 디스크/디스크 | |
서스펜션(전/후) | 스트릿/멀티 링크 | |
스티어링 | 틸트&텔레스코픽 조절 | |
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 235 뒤: 235 |
휠 | 앞: 19 x 7J 뒤: 19 x 7J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,780 x 1,890 x 1,690 |
윤거(전x후mm) | 1,628 x 1,639 | |
측간거리(mm) | 2,780 | |
최저지상고(mm) | 185 | |
최소회전반경(ft) | 36 | |
연비 | 연료 | 디젤 |
복합연비(km/ℓ) | 11.7 | |
도심연비(km/ℓ) | 10.8 | |
고속연비(km/ℓ) | 13.1 | |
CO2배출(g/km) | 170 | |
연료탱크(ℓ) | 70 | |
보증기간 | 기본 | 36개월 / 60000 km |
파워트레인 | 60개월 / 100000 km | |
기타 | 승차정원 | 5인승 |
공차중량(kg) | 1907 | |
적재용량(kg) | 605 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.