출시가격 | 5,170 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | 4기통 디젤 |
실린더수 | 0 | |
배기량(cc) | 1,995 | |
최고출력(ps/rpm) | 177 / 4,000 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 36 / 1,750 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 0 |
최고속도(km/h) | 228 | |
구동 | 구동방식 | 후륜 FR |
브레이크(전/후) | V디스크/디스크 | |
서스펜션(전/후) | 맥퍼슨 스트럿/멀티링크 코일스프링 | |
스티어링 | ||
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 205 뒤: 205 |
휠 | 앞: 0 x 0J 뒤: 0 x 0J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,531 x 1,817 x 1,421 |
윤거(전x후mm) | 1,506 x 1,535 | |
측간거리(mm) | 2,760 | |
최저지상고(mm) | 0 | |
최소회전반경(ft) | 0 | |
연비 | 연료 | 디젤 |
복합연비(km/ℓ) | ||
도심연비(km/ℓ) | ||
고속연비(km/ℓ) | ||
CO2배출(g/km) | ||
연료탱크(ℓ) | 61 | |
보증기간 | 기본 | 36개월 / 60000 km |
파워트레인 | 24개월 / 99999 km | |
기타 | 승차정원 | 5인승 |
공차중량(kg) | 1520 | |
적재용량(kg) | ||
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.