출시가격 | 9,260 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | |
실린더수 | 6 | |
배기량(cc) | 3,436 | |
최고출력(ps/rpm) | 315 / 6,700 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 37 / 4,500 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 5 |
최고속도(km/h) | 277 | |
구동 | 구동방식 | 후륜 FR |
브레이크(전/후) | V디스크/V디스크 | |
서스펜션(전/후) | 스트릿/스트릿 | |
스티어링 | 틸트&텔레스코픽 조절 | |
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 235 뒤: 265 |
휠 | 앞: 19 x 8J 뒤: 19 x 10J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,374 x 1,801 x 1,281 |
윤거(전x후mm) | 1,526 x 1,540 | |
측간거리(mm) | 2,475 | |
최저지상고(mm) | 119 | |
최소회전반경(ft) | 0 | |
연비 | 연료 | 가솔린 |
복합연비(km/ℓ) | 10.1 | |
도심연비(km/ℓ) | 8.8 | |
고속연비(km/ℓ) | 12.5 | |
CO2배출(g/km) | 175 | |
연료탱크(ℓ) | 64 | |
보증기간 | 기본 | 48개월 / 999999 km |
파워트레인 | 48개월 / 999999 km | |
기타 | 승차정원 | 2인승 |
공차중량(kg) | 1420 | |
적재용량(kg) | 280 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.