바로가기메뉴
본문 바로가기
메뉴 바로가기


게시물을 뉴스나 다른 곳에서 인용하실 때에는 반드시 보배드림 출처를 밝혀주시기 바랍니다.
글쓰기 수정 삭제 목록
  • 댓글 (2) |
  • 내 댓글 보기 |
  • 레벨 하사 1 Targetspd 22.02.18 22:55 답글 신고
    헬기.. 특히 119헬기는 비행장으로만 다니는게 아니고 산에도 내리고 들판에도 내리고 어디든 갈수있는게 당연한거. 목적지를 들판 이라고 쓸수는 없자나..ㅎㅎ
  • 레벨 소장 술먹은면한라산 22.02.19 17:32 답글 신고
    KST 경도 경도 방향 노트 미터
    KST 경도 경도 방향 노트 미터
    FlightAware ADS-B
    06:25오후 37.57 126.78 ← 315° 100
    06:25오후 37.57 126.77 ← 315° 100
    06:25오후 37.58 126.76 ← 315° 94 69
    06:25오후 37.58 126.76 ← 315° 95 145
    06:26오후 37.59 126.75 ← 315° 96 229
    06:26오후 37.59 126.74 ← 315° 96 328
    06:26오후 37.60 126.74 ← 315° 96 404
    06:26오후 37.60 126.73 ← 315° 98 472
    06:27오후 37.61 126.73 ← 315° 99 556
    06:27오후 37.61 126.72 ← 315° 100 632
    06:27오후 37.62 126.71 ← 293° 97 739
    06:28오후 37.62 126.70 ← 259° 102 823
    06:28오후 37.61 126.69 ↙ 219° 105 907
    06:28오후 37.60 126.68 ↙ 213° 107 1044
    06:29오후 37.59 126.67 ↙ 208° 112 1196
    06:29오후 37.58 126.67 ↓ 185° 112 1273
    06:29오후 37.57 126.67 ↓ 182° 113 1379
    06:30오후 37.56 126.67 ↓ 183° 116 1532
    06:30오후 37.54 126.67 ↓ 184° 119 1692
    06:31오후 37.52 126.67 ↓ 185° 120 1844
    06:31오후 37.51 126.67 ↓ 183° 116 1996
    06:32오후 37.50 126.66 ↓ 178° 119 2103
    06:32오후 37.49 126.67 ↘ 141° 120 2195
    06:32오후 37.48 126.68 ↘ 139° 125 2271
    06:33오후 37.47 126.69 ↘ 138° 126 2301
    06:33오후 37.45 126.71 ↘ 138° 135 2301
    06:34오후 37.44 126.72 ↘ 137° 137 2309
    06:34오후 37.42 126.74 ↘ 137° 137 2309
    06:35오후 37.41 126.76 ↘ 137° 137 2309
    06:35오후 37.40 126.77 ↘ 133° 136 2309
    06:36오후 37.39 126.78 → 100° 125 2309
    06:36오후 37.39 126.80 → 91° 121 2309
    06:37오후 37.39 126.83 → 91° 120 2309
    06:37오후 37.39 126.84 → 88° 120 2309
    06:37오후 37.39 126.86 → 82° 116 2309
    06:38오후 37.40 126.88 → 81° 114 2309
    06:38오후 37.40 126.90 → 82° 112 2309
    06:39오후 37.40 126.92 → 88° 117 2309
    06:39오후 37.40 126.93 → 81° 114 2309
    06:40오후 37.41 126.94 ↗ 34° 100 2309
    06:40오후 37.41 126.95 ↗ 53° 104 2309
    06:40오후 37.42 126.96 → 78° 111 2309
    06:41오후 37.42 126.97 → 97° 119 2309
    06:41오후 37.42 126.99 → 101° 121 2309
    06:42오후 37.41 127.01 → 101° 121 2309
    06:42오후 37.41 127.03 → 101° 122 2309
    06:42오후 37.41 127.05 → 98° 121 2309
    06:43오후 37.41 127.07 → 92° 118 2309
    06:43오후 37.41 127.08 → 92° 118 2309
    06:44오후 37.41 127.10 → 91° 118 2309
    06:44오후 37.41 127.12 → 90° 118 2309
    06:45오후 37.41 127.14 → 91° 119 2309
    06:45오후 37.41 127.16 → 90° 119 2309
    06:46오후 37.41 127.18 → 90° 119 2309
    06:46오후 37.41 127.20 → 90° 119 2309
    06:47오후 37.41 127.22 → 90° 119 2309
    06:47오후 37.41 127.24 → 89° 119 2309
    06:48오후 37.41 127.26 → 89° 120 2309
    06:48오후 37.41 127.28 → 88° 120 2309
    06:49오후 37.41 127.30 → 69° 115 2309
    06:49오후 37.42 127.32 → 68° 114 2309
    06:50오후 37.42 127.34 → 69° 114 2309
    06:50오후 37.43 127.36 → 68° 114 2309
    06:51오후 37.43 127.37 → 68° 115 2309
    06:51오후 37.44 127.38 → 68° 115 2309
    06:51오후 37.44 127.40 → 67° 117 2309
    06:52오후 37.45 127.42 → 67° 117 2309
    06:52오후 37.46 127.44 → 67° 117 2309
    06:53오후 37.46 127.45 → 68° 117 2309
    06:53오후 37.47 127.47 → 67° 118 2309
    06:53오후 37.47 127.48 → 67° 119 2309
    06:54오후 37.48 127.50 → 67° 118 2309
    06:54오후 37.48 127.52 → 67° 118 2309
    06:55오후 37.49 127.53 → 67° 119 2309
    06:55오후 37.49 127.55 → 67° 118 2309
    06:55오후 37.50 127.56 → 67° 118 2309
    06:56오후 37.50 127.57 → 67° 117 2309
    06:56오후 37.50 127.58 → 67° 116 2309
    06:56오후 37.51 127.59 → 67° 116 2309
    06:57오후 37.51 127.60 → 67° 116 2309
    06:57오후 37.52 127.62 → 66° 115 2309
    06:58오후 37.52 127.64 → 66° 115 2309
    06:58오후 37.53 127.65 → 67° 114 2309
    06:59오후 37.53 127.67 ↗ 65° 90 2309
    06:59오후 37.54 127.67 ↑ 9° 82 2309
    06:59오후 37.55 127.67 ↖ 317° 86 2309
    06:59오후 37.55 127.66 ← 260° 98 2309
    07:00오후 37.54 127.65 ↙ 245° 117 2301
    07:00오후 37.53 127.63 ↙ 236° 133 2301
    07:01오후 37.53 127.61 ↙ 235° 135 2309
    07:01오후 37.52 127.61 ↙ 236° 135 2309
    07:01오후 37.51 127.59 ↙ 243° 133 2309
    07:02오후 37.51 127.57 ← 264° 126 2309
    07:02오후 37.51 127.55 ← 260° 127 2309
    07:03오후 37.51 127.54 ← 259° 127 2309
    07:03오후 37.51 127.53 ← 259° 125 2309
    07:03오후 37.50 127.52 ← 259° 125 2309
    07:03오후 37.50 127.51 ← 259° 125 2309
    07:04오후 37.50 127.49 ← 259° 126 2309
    07:04오후 37.50 127.48 ← 259° 126 2309
    07:04오후 37.50 127.46 ← 259° 125 2309
    07:05오후 37.49 127.44 ← 259° 126 2309
    07:05오후 37.49 127.43 ← 259° 126 2309
    07:06오후 37.49 127.41 ← 259° 127 2309
    07:06오후 37.48 127.39 ← 259° 127 2309
    07:07오후 37.48 127.37 ← 259° 128 2309
    07:07오후 37.48 127.34 ← 259° 131 2309
    07:08오후 37.47 127.32 ← 259° 131 2309
    07:08오후 37.47 127.30 ← 259° 132 2309
    07:09오후 37.47 127.28 ← 259° 132 2309
    07:09오후 37.46 127.25 ← 259° 131 2309
    07:10오후 37.46 127.23 ← 259° 131 2309
    07:10오후 37.46 127.22 ← 259° 131 2309
    07:10오후 37.45 127.19 ← 259° 131 2309
    07:11오후 37.45 127.17 ← 259° 131 2309
    07:11오후 37.45 127.15 ← 259° 132 2309
    07:12오후 37.44 127.13 ← 259° 133 2309
    07:12오후 37.44 127.10 ← 259° 132 2309
    07:13오후 37.44 127.08 ← 259° 133 2309
    07:13오후 37.43 127.06 ← 259° 132 2309
    07:14오후 37.43 127.03 ← 259° 131 2309
    07:14오후 37.43 127.01 ← 259° 132 2309
    07:15오후 37.42 126.99 ← 259° 133 2309
    07:15오후 37.42 126.97 ← 257° 134 2309
    07:16오후 37.41 126.95 ← 250° 135 2309
    07:16오후 37.41 126.92 ← 250° 134 2225
    07:17오후 37.40 126.90 ← 253° 135 2111
    07:17오후 37.40 126.88 ← 269° 128 2004
    07:18오후 37.40 126.87 ← 266° 116 1951
    07:18오후 37.40 126.85 ← 267° 107 1836
    07:19오후 37.40 126.83 ← 266° 109 1730
    07:19오후 37.40 126.81 ← 266° 108 1608
    07:20오후 37.40 126.80 ← 267° 106 1494
    07:20오후 37.40 126.78 ← 266° 105 1379
    07:21오후 37.40 126.76 ← 266° 103 1265
    07:21오후 37.39 126.74 ← 265° 105 1166
    07:21오후 37.39 126.74 ↙ 214° 111 1105
    07:22오후 37.38 126.74 ↓ 170° 111 1029
    07:22오후 37.37 126.74 ↓ 164° 110 953
    07:22오후 37.36 126.75 ↘ 122° 103 937
    07:23오후 37.36 126.75 → 70° 95 937
    07:23오후 37.37 126.76 ↑ 20° 93 930
    07:23오후 37.37 126.76 ↖ 331° 98 930
    07:24오후 37.38 126.75 ↖ 320° 97 937
    07:24오후 37.38 126.75 ↖ 335° 95 937
    07:24오후 37.39 126.75 ↑ 351° 94 937
    07:24오후 37.40 126.75 ↑ 16° 92 937
    07:25오후 37.41 126.75 → 69° 94 937
    07:25오후 37.40 126.76 ↘ 115° 99 937
    07:25오후 37.40 126.77 ↓ 166° 105 945
    07:26오후 37.39 126.77 ↓ 172° 106 937
    07:26오후 37.38 126.77 ↓ 171° 107 937
    07:26오후 37.37 126.77 ↓ 179° 104 937
    07:27오후 37.36 126.77 ↙ 220° 108 930
    07:27오후 37.36 126.76 ← 280° 105 937
    07:27오후 37.36 126.75 ↖ 328° 98 937
    07:27오후 37.37 126.75 ↑ 352° 93 937
    07:28오후 37.38 126.75 ↑ 351° 93 937
    07:28오후 37.39 126.75 ↑ 352° 95 937
    07:29오후 37.40 126.75 ↗ 33° 93 937
    07:29오후 37.41 126.76 → 85° 96 937
    07:29오후 37.40 126.76 ↘ 132° 104 937
    07:29오후 37.40 126.77 ↓ 172° 104 937
    07:30오후 37.38 126.77 ↓ 171° 106 937
    07:30오후 37.37 126.77 ↓ 173° 103 937
    07:31오후 37.36 126.77 ↙ 224° 107 937
    07:31오후 37.36 126.76 ← 278° 105 937
    07:31오후 37.37 126.75 ↖ 333° 100 937
    07:32오후 37.37 126.75 ↑ 351° 94 937
    07:32오후 37.39 126.75 ↑ 351° 93 937
    07:32오후 37.40 126.75 ↑ 358° 95 937
    07:33오후 37.40 126.75 ↗ 38° 93 937
    07:33오후 37.41 126.75 → 76° 96 937
    07:33오후 37.40 126.76 ↘ 135° 104 937
    07:33오후 37.40 126.77 ↓ 171° 107 937
    07:34오후 37.38 126.77 ↓ 172° 103 937
    07:34오후 37.37 126.77 ↓ 173° 102 937
    07:35오후 37.36 126.77 ↙ 219° 107 937
    07:35오후 37.36 126.76 ← 266° 106 937
    07:35오후 37.36 126.75 ↖ 319° 102 937
    07:35오후 37.37 126.75 ↑ 352° 95 937
    07:36오후 37.39 126.75 ↑ 351° 94 937
    07:36오후 37.40 126.75 ↑ 353° 94 937
    07:37오후 37.40 126.75 ↗ 34° 93 937
    07:37오후 37.41 126.76 → 80° 95 937
    07:37오후 37.40 126.76 ↘ 135° 103 937
    07:38오후 37.39 126.77 ↓ 172° 106 937
    07:38오후 37.38 126.77 ↓ 172° 102 937
    07:38오후 37.37 126.77 ↓ 172° 103 937
    07:39오후 37.36 126.77 ↙ 214° 107 937
    07:39오후 37.36 126.76 ← 271° 105 937
    07:39오후 37.36 126.75 ↖ 320° 99 937
    07:39오후 37.37 126.75 ↑ 352° 95 937
    07:40오후 37.38 126.75 ↑ 351° 94 937
    07:40오후 37.39 126.75 ↑ 352° 95 937
    07:40오후 37.40 126.75 ↑ 355° 94 937
    07:41오후 37.40 126.75 ↗ 37° 92 937
    07:41오후 37.41 126.76 → 81° 95 937
    07:41오후 37.40 126.76 ↘ 136° 103 937
    07:42오후 37.39 126.77 ↓ 172° 104 937
    07:42오후 37.38 126.77 ↓ 171° 109 937
    07:42오후 37.37 126.77 ↓ 182° 105 937
    07:43오후 37.36 126.77 ↙ 233° 108 937
    07:43오후 37.36 126.76 ← 289° 102 937
    07:43오후 37.37 126.75 ↖ 333° 96 937
    07:44오후 37.37 126.75 ↑ 351° 94 937
    07:44오후 37.39 126.75 ↑ 351° 91 937
    07:44오후 37.40 126.75 ↑ 351° 95 937
    07:45오후 37.40 126.75 ↗ 35° 93 937
    07:45오후 37.41 126.75 → 76° 85 937
    07:45오후 37.40 126.76 ↘ 118° 91 937
    07:46오후 37.40 126.77 ↓ 164° 97 937
    07:46오후 37.39 126.77 ↓ 172° 95 937
    07:46오후 37.38 126.77 ↓ 171° 96 937
    07:47오후 37.37 126.77 ↓ 176° 93 937
    07:47오후 37.36 126.77 ↙ 210° 98 937
    07:47오후 37.36 126.76 ← 261° 95 937
    07:47오후 37.36 126.75 ← 314° 91 937
    07:48오후 37.37 126.75 ↑ 349° 86 937
    07:48오후 37.38 126.75 ↑ 351° 86 937
    07:49오후 37.39 126.75 ↑ 351° 84 937
    07:49오후 37.40 126.75 ↑ 357° 84 937
    07:49오후 37.40 126.75 ↗ 37° 83 937
    07:49오후 37.41 126.75 → 76° 84 937
    07:50오후 37.40 126.76 ↘ 113° 89 937
    07:50오후 37.40 126.77 ↓ 159° 93 937
    07:51오후 37.39 126.77 ↓ 172° 93 937
    07:51오후 37.37 126.77 ↓ 171° 93 937
    07:51오후 37.37 126.77 ↓ 196° 96 937
    07:52오후 37.36 126.77 ↙ 243° 97 937
    07:52오후 37.36 126.76 ← 289° 94 937
    07:52오후 37.37 126.75 ↑ 340° 86 937
    07:53오후 37.38 126.75 ↑ 352° 88 937
    07:53오후 37.39 126.75 ↑ 351° 85 937
    07:53오후 37.40 126.75 ↑ 4° 85 937
    07:54오후 37.40 126.75 ↗ 42° 84 937
    07:54오후 37.41 126.76 → 82° 83 937
    07:54오후 37.40 126.76 ↘ 121° 87 953
    07:55오후 37.40 126.77 ↓ 170° 96 968
    07:55오후 37.39 126.77 ↓ 172° 92 960
    07:55오후 37.38 126.77 ↓ 171° 96 968
    07:56오후 37.37 126.77 ↓ 163° 94 968
    07:56오후 37.36 126.78 ↘ 120° 110 960
    07:56오후 37.36 126.79 ↘ 115° 117 968
    07:57오후 37.35 126.81 ↘ 115° 121 968
    07:57오후 37.34 126.83 ↘ 115° 120 968
    07:58오후 37.34 126.85 ↘ 115° 122 968
    07:58오후 37.33 126.87 ↘ 114° 122 968
    07:59오후 37.33 126.88 → 101° 121 968
    07:59오후 37.33 126.90 → 83° 117 968
    07:59오후 37.33 126.91 → 78° 117 968
    08:00오후 37.33 126.92 ↗ 53° 119 968
    08:00오후 37.34 126.94 ↗ 50° 119 968
    08:01오후 37.35 126.95 ↗ 51° 118 968
    08:01오후 37.36 126.97 ↗ 50° 120 968
    08:01오후 37.37 126.98 ↗ 42° 120 968
    08:02오후 37.38 126.98 ↑ 358° 124 968
    08:02오후 37.39 126.97 ↑ 339° 124 968
    08:02오후 37.40 126.97 ↖ 338° 125 968
    08:03오후 37.41 126.96 ↖ 338° 126 968
    08:03오후 37.42 126.96 ↖ 326° 128 953
    08:03오후 37.43 126.95 ← 313° 129 922
    08:04오후 37.44 126.94 ← 314° 128 838
    08:04오후 37.45 126.92 ↖ 316° 121 724
    08:05오후 37.47 126.90 ← 315° 120 617
    08:05오후 37.48 126.89 ← 315° 119 511
    08:06오후 37.49 126.88 ← 315° 118 411
    08:06오후 37.50 126.86 ← 315° 116 312
    08:06오후 37.51 126.85 ← 315° 115 259
    08:07오후 37.53 126.82 ← 315° 113 53
    08:08오후 37.54 126.82 ← 315° 95
    08:08오후 37.54 126.81 ↖ 316° 74

덧글입력

0/2000

글쓰기
검색 맨위로 내가쓴글/댓글보기
공지사항
t서비스전체보기
사이버매장
국산차매장
수입차매장
튜닝카매장
승용차매장
스포츠카매장
RV/SUV매장
밴/승합차매장
오토갤러리매장
국산중고차
전체차량
인기차량
확인차량
특수/특장차
국산차매장
중고차시세
차종별검색
수입중고차
전체차량
인기차량
확인차량
특수/특장차
수입차매장
중고차시세
차종별검색
내차팔기
사이버매물등록
국산차등록
수입차등록
매물등록권 구입
게시판
베스트글
자유게시판
보배드림 이야기
시승기
자료실
내차사진
자동차동영상
자동차사진/동영상
레이싱모델
주요서비스
오토바이
이벤트