모델 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1톤 프리미엄 와이드 | 1,720 | 1,620 | 1,470 | 1,340 | 1,220 | 2,122 | ||
내장탑차 1.2톤 플러스형 | 2,340 | 2,140 | 1,940 | 1,740 | 1,640 | 2,822 | ||
내장탑차 LPI 표준형 | 1,650 | 1,440 | 1,320 | 1,170 | 1,050 | 1,939 | ||
내장탑차 LPI 플러스형 | 1,700 | 1,570 | 1,420 | 1,270 | 1,120 | 2,025 | ||
내장탑차 상승내장 | 2,620 | 2,420 | 2,220 | 2,020 | 1,820 | 3,146 | ||
내장탑차 저상형 | 1,740 | 1,620 | 1,470 | 1,320 | 1,190 | 2,167 | ||
내장탑차 표준형 | 2,170 | 1,970 | 1,770 | 1,670 | 1,520 | 2,654 | ||
내장탑차 플러스형 | 2,100 | 1,900 | 1,720 | 1,600 | 1,470 | 2,563 | ||
내장탑차 플러스형 파워게이트 | 2,370 | 2,170 | 1,970 | 1,770 | 1,670 | 2,849 | ||
냉동탑차 1.2톤 표준형 | 2,720 | 2,520 | 2,320 | 2,120 | 1,920 | 3,231 | ||
냉동탑차 LPI 저상형 | 1,440 | 1,290 | 1,140 | 2,046 | ||||
냉동탑차 LPI 표준형 | 2,000 | 1,720 | 1,620 | 1,470 | 1,320 | 2,306 | ||
냉동탑차 LPI 플러스형 | 2,100 | 1,870 | 1,720 | 1,570 | 1,420 | 2,448 | ||
냉동탑차 다용도복합 | 1,640 | 1,490 | 1,340 | 2,328 | ||||
냉동탑차 저상형 | 2,100 | 1,900 | 1,700 | 1,600 | 1,470 | 2,566 | ||
냉동탑차 표준형 | 2,370 | 2,170 | 1,970 | 1,820 | 1,670 | 2,850 | ||
냉동탑차 프리미엄 | 1,770 | 1,670 | 1,520 | 2,555 | ||||
냉동탑차 플러스형 | 2,600 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 3,114 | ||
냉장탑차 표준형 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 1,750 | 1,620 | 2,791 | ||
냉장탑차 플러스형 | 2,250 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | 1,600 | 2,734 | ||
다용도탑차 | 2,020 | 1,820 | 1,720 | 1,570 | 1,440 | 2,477 | ||
덤프 | 2,190 | 1,990 | 1,790 | 1,690 | 1,540 | 2,666 | ||
덤프 3WAY | 2,270 | 2,070 | 1,870 | 1,720 | 1,570 | 2,756 | ||
미닫이탑차 | 2,120 | 1,920 | 1,720 | 1,620 | 1,470 | 2,593 | ||
워크스루밴 | 2,520 | 2,320 | 2,120 | 1,920 | 1,720 | 3,010 | ||
윙바디 1.2톤 수동식 | 2,420 | 2,220 | 2,020 | 1,820 | 1,720 | 2,913 | ||
윙바디 1.2톤 전동식 | 2,520 | 2,320 | 2,120 | 1,920 | 1,720 | 3,022 | ||
윙바디 수동식 | 2,270 | 2,070 | 1,870 | 1,720 | 1,590 | 2,745 | ||
윙바디 전동식 | 2,370 | 2,170 | 1,970 | 1,770 | 1,670 | 2,868 | ||
택배전용탑차 | 2,040 | 1,840 | 1,740 | 1,590 | 1,440 | 2,500 | ||
파워게이트 | 1,820 | 1,720 | 1,570 | 1,420 | 1,290 | 2,299 | ||
파워게이트 1.2톤 1단 | 2,220 | 2,020 | 1,820 | 1,720 | 1,570 | 2,692 | ||
파워게이트 1.2톤 2단 | 2,240 | 2,040 | 1,840 | 1,740 | 1,590 | 2,720 | ||
파워게이트 와이드 | 2,120 | 1,920 | 1,720 | 1,620 | 1,490 | 2,572 | ||
홈로리 2WD | 3,020 | 2,770 | 2,620 | 2,420 | 2,220 | 3,794 | ||
홈로리 4WD | 3,140 | 2,890 | 2,670 | 2,520 | 2,320 | 3,935 | ||
활어수송차 | 1,990 | 1,790 | 1,670 | 1,520 | 1,370 | 2,518 | ||
냉동탑차 1.2톤 킹캡 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,648 | ||||
탑차 다용도 | 1,070 | 920 | 770 | 1,906 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.