출시가격 | 8,690 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | 2.0 H4 터보 가솔린직접분사 |
실린더수 | 4 | |
배기량(cc) | 1,988 | |
최고출력(ps/rpm) | 301 / 6,500 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 39 / 1,950 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 5 |
최고속도(km/h) | 275 | |
구동 | 구동방식 | 후륜 FR |
브레이크(전/후) | V디스크/V디스크 | |
서스펜션(전/후) | 스트릿/스트릿 | |
스티어링 | 틸트&텔레스코픽 조절 | |
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 235 뒤: 265 |
휠 | 앞: 20 x 9J 뒤: 20 x 11J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,379 x 1,801 x 1,295 |
윤거(전x후mm) | 1,515 x 1,532 | |
측간거리(mm) | 2,475 | |
최저지상고(mm) | 133 | |
최소회전반경(ft) | 0 | |
연비 | 연료 | 가솔린 |
복합연비(km/ℓ) | 9.3 | |
도심연비(km/ℓ) | 8.3 | |
고속연비(km/ℓ) | 10.9 | |
CO2배출(g/km) | 186 | |
연료탱크(ℓ) | 64 | |
보증기간 | 기본 | 48개월 / 999999 km |
파워트레인 | 48개월 / 999999 km | |
기타 | 승차정원 | 2인승 |
공차중량(kg) | 1415 | |
적재용량(kg) | 425 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.